<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://mn-guenther.de/skins/common/feed.css"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://mn-guenther.de/index.php?title=Spezial:Newpages&amp;feed=atom</id>
		<title>Motorsport - Neue Artikel [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://mn-guenther.de/index.php?title=Spezial:Newpages&amp;feed=atom"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Spezial:Newpages"/>
		<updated>2010-09-08T15:14:16Z</updated>
		<subtitle>Aus Motorsport</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.6.10</generator>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Porsche_917K_Videos</id>
		<title>Porsche 917K Videos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Porsche_917K_Videos"/>
				<updated>2010-01-06T06:36:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;*[http://www.youtube.com/watch?v=tU0r99fyD0U 917K Start]&lt;br /&gt;
*[http://www.youtube.com/watch?v=lNiVDgMiExQ&amp;amp;feature=related 917K auf der Strasse]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.youtube.com/watch?v=gE_C6iLnodc&amp;amp;NR=1&amp;amp;feature=fvwp Auto Motor Sport 1/2]&lt;br /&gt;
*[http://www.youtube.com/watch?v=mlqsOcF6-MY&amp;amp;NR=1 Auto Motor Sport 2/2]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mike</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Howmet_TX</id>
		<title>Howmet TX</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Howmet_TX"/>
				<updated>2009-08-24T09:32:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Gruppe 6 Sportprototypen&lt;br /&gt;
Continental TS325-1-2960 cc – Two Stage Gasturbine  &lt;br /&gt;
Chassie von McKee Enineering&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Howmet TX war ein amerikanischer Sportprototyp von 1968 Er wurde gebaut um die verwendung von Gasturbinenmotor in einem Rennen zu testen. mit einem Chassis von McKee Engineering.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Obwohl der Howmet TX nicht der erste Rennwagen mit Turbinenantrieb war, war er doch der erste der ein Rennen gewann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anzahl der Rennen = 11&lt;br /&gt;
Gewonnen = 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://en.wikipedia.org/wiki/Howmet_TX&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.youtube.com/results?search_query=HOWMET+TX&amp;amp;search_type=&amp;amp;aq=f&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bild:howmettx.jpg|Howmet TX]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mike</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Geocaching_Morewind2000</id>
		<title>Geocaching Morewind2000</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Geocaching_Morewind2000"/>
				<updated>2009-04-02T21:10:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hier ein paar Caches die wir gehoben haben und die uns sehr gefallen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Bayrischer Wald:'''&lt;br /&gt;
* Die Caches der 12Tausender Tour. Auf dieser Tour sind diverse Caches auf den verschiedenen Gipfeln der 12 Berge die über 1000m hoch sind.&lt;br /&gt;
** Beispiele : GCQ9HZ, GCQ9J&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dann hat uns noch sehr gut gefallen der Weg zu den Risslochfällen.&lt;br /&gt;
** Die Caches dort GC1BMZ6, GC1CMKH&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''NRW'''&lt;br /&gt;
*Bergisch Land&lt;br /&gt;
** Nachtcache &amp;quot;Der Muggler&amp;quot;  (Hilden)&lt;br /&gt;
*** GCRX20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
** Die Sprösslingserie in der Hildener Heide (Hilden)&lt;br /&gt;
*** GC1KB1D, GC1KV8W&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
** Und natürlich unser erster eigener Cache in Haan (Haan)&lt;br /&gt;
*** Der Gebrauchtwagenhaendler GC1NZ74&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
** &amp;quot;Abenteuerlich&amp;quot; und leider zur Zeit &amp;quot;geschlossen&amp;quot;, Lost Railway: Hinterstübchen (Wuppertal)&lt;br /&gt;
***GC121HE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
** Die &amp;quot;Unterirdische Serie (Remscheid)&lt;br /&gt;
*** GC1B65Y, GC1AZK6 ,GC15M5V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Rheinland&lt;br /&gt;
** Wunderbar und &amp;quot;Prädikat - Empfehlenswert&amp;quot; , ein Lostplace Capito &amp;amp; Klein AG (Benrath)&lt;br /&gt;
*** GC193K&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Ostfriesland'''&lt;br /&gt;
* Die Caches rund ums Ewige Meer&amp;quot;&lt;br /&gt;
** GC1801J, GC1801F, GCTX6K&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mike</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/WM_Stand_der_Formel1</id>
		<title>WM Stand der Formel1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/WM_Stand_der_Formel1"/>
				<updated>2009-04-01T11:04:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{| border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!..Position..!!..Fahrer (Anzahl Siege)..!!..WM..!!.1.!!.2.!!.3.!!.4.!!.5.!!.6.!!.7.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|1 ||Button, Jenson|| '''61'''|| 10||  5||  6||  10||  10||  10||  10||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|2 ||Barrichello, Rubens|| '''35'''|| 8 || 2||  5||  4||  8||  8||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|3 ||Vettel, Sebastian|| '''29'''|| -||  -||  10||  8||  5||  -||  6||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|4 ||Webber, Mark|| '''27.5'''|| -||  1.5||  8||  -||  6||  4||  8||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|5 ||Trulli, Jarno|| '''19.5'''|| 6 || 2.5||  -||  6||  -||  -||  5||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||    &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|6 ||Glock, Timo|| '''13'''|| 5||  3||  2||  2||  -||  -||  1||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|7 ||Rosberg, Nico|| '''11.5'''|| 3||  0.5||  -||  -||  1||  3||  4||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|8 ||Massa, Felipe|| '''11'''|| -||  -||  -||  -||  3||  5||  3||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|9 ||Alonso, Fernando|| '''11'''|| 4||  -||  -||  1||  4||  2||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|10||Räikkönen, Kimi||''' 9'''|| -||  -||  -||  3||  -||  6||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|11||Hamilton, Lewis||''' 9'''|| -||  1||  3||  5||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|12||Heidfeld, Nick ||'''6'''|| -||  4||  -||  -||  ||2  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|13||Kovalainen, Heikki||''' 4'''|| -||  -||  4||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  - &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|14||Buemi, Sebastien|| '''3'''|| 2||  -||  1||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|15||Kubica, Robert|| '''2'''|| -||  -||  -||  -||  -||  -||  2  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -||  -  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|16||Bourdais, Sebastien||''' 2'''|| 1||  -||  -||  -||  -||  1||  -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mike</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Geocaching_Fotos</id>
		<title>Geocaching Fotos</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Geocaching_Fotos"/>
				<updated>2009-03-31T11:27:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;_____________________________________________________________________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Der Gebrauchtwagenhändler (GC1NZ74)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bild:gebr.jpg|Ein Spoilerbild unseres eigenen Caches]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
_____________________________________________________________________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Lostplace: Capito &amp;amp; Klein AG (GC193KK)'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bild:indus1.jpg|Eine Halle]].&lt;br /&gt;
[[bild:indus2.jpg|Eine andere Halle]].&lt;br /&gt;
[[bild:indus3.jpg|Ehemals ... ein &amp;quot;Pott&amp;quot; :-)]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
_____________________________________________________________________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Diverse Caches in Ostfriesland'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bild:Drunter-ist-der-Cacher.JPG|Und darunter ist der &amp;quot;Finder&amp;quot;]].&lt;br /&gt;
[[bild:Ganz-in-der-Nähe.JPG|Ganz in der Nähe ist einer.]].&lt;br /&gt;
[[bild:Klein-aber-OHO.JPG| Für kleine Hände ohne Probleme erreichbar.]].&lt;br /&gt;
[[bild:Zug.JPG| Für kleine Hände ohne Probleme erreichbar.]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bild:Position.JPG| Hier geht es weiter.]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
_____________________________________________________________________________________&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Die &amp;quot;Unterirdische Treppe, Kammer und der Bach in Remscheid'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[bild:Uu1.jpg|Die beteiligten Personen]]. &lt;br /&gt;
[[bild:Uu2.jpg|Immer schön gebückt halten]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mike</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Aktuelle_Ereignisse</id>
		<title>Aktuelle Ereignisse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Aktuelle_Ereignisse"/>
				<updated>2009-03-30T21:31:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!..'''Formel 1'''..!!..'''Nürburgring'''..!!..'''DTM'''..&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| width=&amp;quot;150px&amp;quot;|&lt;br /&gt;
29.03. Melbourne&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
05.04. Kuala Lumpur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
19.04. Shanghai&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26.04. Manama&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10.05. Barcelona&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24.05. Monte Carlo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
07.06. Istanbul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21.06. Silverstone&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.07. Nürburgring&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26.07. Budapest&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
23.08. Valencia&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
30.08. Spa&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13.09. Monza&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27.09. Singapur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
04.10. Suzuka&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18.10. Sao Paulo&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
01.11. Abu Dhabi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot; width=&amp;quot;250px&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21.05. Endurance Klassiker &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
24.05. 24h Rennen Nürburgring&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18.07. ADAC Eifel Rally&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
02.08. Classic Days Schloss Dyck&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
09.08. Oldtimer Grand Prix&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
21.08. LMS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
22.08. GT Masters&lt;br /&gt;
	&lt;br /&gt;
23.08. 1000km Rennen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
27.09. ADAC Eifelrennen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;vertical-align: top;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
17.05. Hockenheim&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
31.05. Euro Speedway&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
28.06. Norisring&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
19.07. Zandvoort&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
02.08. Oschersleben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
16.08. Nürburgring&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
06.09. Brands Hatch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
0.09. Barcelona&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
11.10. Dijon Prenois&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
25.10. Hockenheim&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ebene 2 Überschrift ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mike</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Opel_Kadett_4x4_Daten</id>
		<title>Opel Kadett 4x4 Daten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Opel_Kadett_4x4_Daten"/>
				<updated>2008-08-08T14:02:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|  border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot;    &lt;br /&gt;
|  colspan=2   | &amp;lt;b&amp;gt;Opel Kadett 4X4&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-  '2'&lt;br /&gt;
|  colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &amp;lt;b&amp;gt;EINS&amp;amp;Auml;TZE&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-   '2'&lt;br /&gt;
|    | Rallye&lt;br /&gt;
|   | Fahrer&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|   | 1986&lt;br /&gt;
|   | &lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Paris-Dakar&lt;br /&gt;
|   | Weber - Platz 37&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
|    | &lt;br /&gt;
|   | Colsoul - Platz 40&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|    | &lt;br /&gt;
|   | &lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
|  colspan=&amp;quot;2&amp;quot;  | &amp;lt;b&amp;gt;TECHNISCHE DATEN&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Rallye (1985*)&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|    | &amp;lt;i&amp;gt;Motor&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Typ&lt;br /&gt;
|   | Opel Kadett&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Zylinder&lt;br /&gt;
|   | 4 Reihe&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Anordnung&lt;br /&gt;
|   | Mittelmotor&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Hubraum ccm&lt;br /&gt;
|   | 2420&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Bohrung x Hub&lt;br /&gt;
mm&lt;br /&gt;
|   | 95,2x85,0&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Verdichtung&lt;br /&gt;
|   | 10,5: 1&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Aufladung&lt;br /&gt;
|   | Abgas- Turbolader&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Leistung kW / PS&lt;br /&gt;
| 184/250&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| bei Imin&lt;br /&gt;
|   | 8000&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Drehmoment&lt;br /&gt;
Nm&lt;br /&gt;
|   | 300&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Zylinderkopf&lt;br /&gt;
|   | Leichtmetall&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Venti Ie&lt;br /&gt;
|   | 4 pro Zylinder&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Nockenwelle&lt;br /&gt;
|   | 2 obenliegend&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Gemischaufbereitung&lt;br /&gt;
|   | elektronisch&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Vergaser&lt;br /&gt;
|   | zwei Doppelvergaser&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Zundung&lt;br /&gt;
|   | Motronic&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Turboladertyp&lt;br /&gt;
|   | Garrett- Turbolader&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Schmierung&lt;br /&gt;
|   | Trockensumpf&lt;br /&gt;
|-   '  31'&lt;br /&gt;
|  colspan=2  | Kraftübertragung&lt;br /&gt;
(Vierrad-/Front/-Heck)&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Antrieb&lt;br /&gt;
|   | Vierrad&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Kupplung&lt;br /&gt;
|   | Reibscheiben&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Kraftverteilung&lt;br /&gt;
|   | Sperrdifferential in Hinterachse (70 %), variable Kraftverteilung von 50:50 bis 28:72 vor/hinten regelbar (stufenlos)&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &amp;lt;i&amp;gt;Fahrverk/Auth&amp;amp;auml;ngung&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-  height=30 '2'&lt;br /&gt;
| Vorderachse&lt;br /&gt;
|   | Einzelradaufhangung mit Doppel-Dreieckslenker, Stabilisator, Gasdruckstoßdämpfer&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|   | Hinterachse&lt;br /&gt;
|   | Einzelradaufhangung mit Doppel-Dreieckslenkern, Stabilisator, Gasdruckstoßdämpfer&lt;br /&gt;
|-   '  6'&lt;br /&gt;
|  colspan=2   | &amp;lt;i&amp;gt;Lenkung/Bremsen/Felgen/Reiten&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-   '  7'&lt;br /&gt;
| Lenkung&lt;br /&gt;
|   | Zahnstange&lt;br /&gt;
|-  height=30 '8'&lt;br /&gt;
| Bremsen&lt;br /&gt;
|   | Vorn und hinten innenbelüftete Scheibenbremse, Zweikreissystem mit verstellbarer Bremskraftverteilung&lt;br /&gt;
|-   '  10'&lt;br /&gt;
| Felgen&lt;br /&gt;
|   | vorn 180-390 TRX, Speedline&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
Reiten&lt;br /&gt;
|   | vorn 16/66-390, Michelin&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|   | hinten 18/66-390&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
|  colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | &amp;lt;i&amp;gt;Karosserie/Chassis&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Aufbau&lt;br /&gt;
|   | DreitUrige Karosserie mit Überrollkäfig als tragendem Element, Aufbau aus Stahlblech mit Turen, Heckklappe und Fronthaube aus Kevlar&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Leergewicht kg&lt;br /&gt;
|   | 1180&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|  colspan=2    | Verbrauch und Fahrwerte&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| V/max km/h&lt;br /&gt;
|   | 213&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>80.152.133.102</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Peugeot_205_T16_Grand_Raid</id>
		<title>Peugeot 205 T16 Grand Raid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Peugeot_205_T16_Grand_Raid"/>
				<updated>2008-08-08T13:37:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{|  border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot;    &lt;br /&gt;
|  colspan=2   | Peugeot 205 Turbo 16 »Grand Raid«&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
|  colspan=&amp;quot;2&amp;quot;     | TECHNISCHE&lt;br /&gt;
DATEN&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|   | &amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
|   | Rallye Paris-Dakar 1987&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Motor - Typ&lt;br /&gt;
|     | XUBT&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|   | &lt;br /&gt;
|     | 4 Zylinder Reihe; zwei obenliegende&lt;br /&gt;
Nockenwellen über Zahnriemen angetrieben; Vierventil-Zylinderkopf&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
|      | Anordnung&lt;br /&gt;
|     | quer eingebauter Mittelmotor,&lt;br /&gt;
rechtsseitig vor der Hinterachse, um 20° nach hinten geneigt&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Hubraum&lt;br /&gt;
|     | 1775 ccm&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Bohrung x&lt;br /&gt;
Hub&lt;br /&gt;
|     | 83,0 x 82,0 mm&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Verdichtung&lt;br /&gt;
|     | 7,0:1&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Zylinderblock/-kopf&lt;br /&gt;
|     | Aluminium&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|      | Aufladung&lt;br /&gt;
|     | Garret-Abgasturbolader mit&lt;br /&gt;
Luft/Wasser-Ladeluftkuhler&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| max.&lt;br /&gt;
Ladedruck&lt;br /&gt;
|     | 2,2 bar&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Leistung&lt;br /&gt;
|     | 267 kW/360 PS bei 8500/min&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| max.&lt;br /&gt;
Drehmoment&lt;br /&gt;
|     | 490 Nm bei 5500/min&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Gemischaufbereitung&lt;br /&gt;
|     | Bosch K-Jetronic (mechanische&lt;br /&gt;
Einspritzung)&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Getriebe&lt;br /&gt;
|     | 6-Gang (Peugeot Typ T J)&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|      | Kraft&amp;amp;uuml;bertragung&lt;br /&gt;
|     | Zweischeiben- Trockenkupplung in&lt;br /&gt;
gekapseltem Gehause; variabler&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|   | &lt;br /&gt;
|     | Allrad-Antrieb mit einem Zentral-Differential durch Ferguson-Viscokupplung stufenlos sperrbar und je einem Hypoid-Getriebe an Vorderachse (45 %) und Hinterachse (75 %) mit Selbstsperr-Differentialen von ZF&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|      | Kraftverteilung&lt;br /&gt;
|     | vorn/hinten wahlweise 45: 55 % (Sand)&lt;br /&gt;
oder 33:67% (fester Boden)&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
|      | Fahrwerk&lt;br /&gt;
|     | rundum doppelte Querlenker und doppelte&lt;br /&gt;
Bilstein-Federbeine; alle lafger von SKF&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|    | Bremsen&lt;br /&gt;
|     | 4 innenbeluftete Scheibenbremsen mit Vierkolben-Bremssattel; zwei getrennte Bremskreise vorn und hinten mit verstellbarer Bremskraft durch Waagebalken-Mechanismus&lt;br /&gt;
|-  &lt;br /&gt;
| Lenkung&lt;br /&gt;
|     | Zahnstange&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
|      | Rader&lt;br /&gt;
|     | Michelin-»Pharao«-Wustenreifen 16/73 x 16&lt;br /&gt;
auf Speedline-Felgen 7 x 16&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Tankinhalt&lt;br /&gt;
|     | 400 Liter (&amp;amp;#33;) im Sicherheitstank&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Wasservorrat&lt;br /&gt;
|     | 50 Liter fUr Dampferkuhlung&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Motoral&lt;br /&gt;
|     | 10 Liter&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Kuhlflussigkeit&lt;br /&gt;
|     | 16 Liter&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Leergewicht&lt;br /&gt;
|     | ca. 1300 kg (normale Rallyeversion ca.  960 kg)&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Radstand&lt;br /&gt;
|     | 2880 mm (um 340 mm verlangert)&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
| Lange x  Breite&lt;br /&gt;
|     | 4165 mm x 1674 mm&lt;br /&gt;
|-   &lt;br /&gt;
|   | Höchstgeschwindigkeit&lt;br /&gt;
|   | bis 235 km/h bei 8600/min&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>80.152.133.102</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://mn-guenther.de/index.php/Michelle_Mouton</id>
		<title>Michelle Mouton</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://mn-guenther.de/index.php/Michelle_Mouton"/>
				<updated>2008-07-04T10:56:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Zusammenfassung: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=Video=&lt;br /&gt;
youtube&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://de.youtube.com/watch?v=FMKeJ7AEBm4&amp;amp;feature=related Audi Quattro &amp;quot;Another Girl Another Planet&amp;quot;]&lt;/div&gt;</summary>
